Our range of products include indra marshal yamada 300 petrol start dual fuel engine and indra marshal yamada 150 petrol start dual fuel engine.
₹ 19406 / Piece Get Latest Price
| Primary Fuel | Diesel |
| Secondary Fuel | Petrol |
| Power Rating | 3 |
| Power | 3 HP |
| Cooling | Air Cooled |
| Application | Pump Set |
| Cooling System | Air Cooled |
| Number Of Cylinders | 1 |
| Material | MS |
| Dimension | 338x404x423mm (LxWxH) |
| Displacement | 197 |
| Dry Weight | 18 |
| Gas Control | Mechanical |
| Start Mode | Gas Start |
| Running Fuel | Diesel |
| Dry Weight (kg) | 18 |
| Capacity of Oil Sump (ml) | 700 |
| Bore x Stroke (mm) | 67x56 |
| Starting Fuel | Petrol |
₹ 13928 / Piece Get Latest Price
| Material | MS |
| Dimension | 275x263x340mm (LxWxH) |
| Brand | Indra Marshal |
| Model | Yamada 150 |
| Phase | Single Phase |
| Voltage | 220 V |
| Rated Output | 1.5 HP |
| Bore x Stroke (mm) | 52x46 |
| Displacement (cc) | 97 |
| Starting Fuel | Petrol |
| Running Fuel | Diesel |
| Dry Weight (kg) | 10.5 |
| Capacity of Oil Sump (ml) | 400 |
Abhishek Kashyap (EXECUTIVE)
Indra Marshal Power Private Limited
13-B, Sector 1, Industrial Area Sanwar Road
Indore - 452015, Madhya Pradesh, India